Hodnotenie súťaže o najlepšiu a najnápaditejšiu fotomontáž
   
č. meno žiaka ARB  2.G vych  1.G uc vych uc uc spolu
14 Rastislav Blažek 10 9 9 8 10 9 10 9 74
12 Patrik Chvojka 10 6 9 9 9 7 9 10 69
6 Patrik Chvojka 10 9 10 8 10 6 10 2 65
13 Patrik Chvojka 7 10 8 10 9 5 7 9 65
3 Adam Fetr 7 9 9 3 9 10 10 6 63
11 Patrik Chvojka 10 6 9 5 8 6 10 8 62
8 Patrik Chvojka 8 7 7 9 10 7 9 4 61
2 Andrej Gaško 6 5 7 10 5 10 9 8 60
9 Andrej Gaško 8 8 7 9 4 5 9 8 58
15 Patrik Chvojka 8 5 8 5 8 7 10 4 55
7 Marek Michálek 8 8 5 6 6 6 9 7 55
10 Marek Michálek 8 7 7 6 4 5 9 8 54
1 Marek Michálek 5 4 8 5 7 4 9 2 44
5 Marek Michálek 5 5 6 9 2 3 10 3 43
4 Andrej Gaško 8 4 8 4 5 8 5 0 42
16 Boris Ochodnický 6 4 4 3 4 5 10 2 38
výsledky janka@spsest.sk
odoslať