Skladový systém
📁 Lokácie |
📦 Položky
📦 Kontajner: pravy horny šuplik
⬅️ Hore o úroveň | 🏠 Na začiatok
📊 Finančný a fyzický stav pozície (Iba tu)
| Karta položky | Popis z karty | Celkové množstvo | Celková hodnota zásob |
|---|
| pravy horny šuplik | — | 1 | 0,00 € |
📁 Podradené lokácie a kontajnery
📦 Uložený samostatný tovar
| Názov položky | Popis položky | Poznámka lokácie | Fotky | Detail |
|---|
| indulona | — | — | | 🔎 Karta |
| kamera | — | — | | 🔎 Karta |
| kombinovany prepájací kabel ku kameram | — | — | | 🔎 Karta |
| meracie sondy k osciloskopu | — | — | | 🔎 Karta |
| USB kabel typu A na Mini USB | — | — | | 🔎 Karta |
| USB kabel typu A-B | — | — | | 🔎 Karta |
✖
❮
❯