Cieľom ročníkového projektu v predmete POS je ukázať študentom ako navrhnúť, naprogramovať, a zrealizovať elektronické zariadenie riadené jednočipovým mikropočítačom. Pri tejto aktivite by mali využiť poznatky z predmetov:
| Predmet | Kompetencie |
|---|---|
| Elektronika | Znalosť ako pracuje LED, ako sa navrhne rezistor pre obmedzenie pretekajúceho prúdu |
| Elektronika | Znalosť ako pracuje tranzistor v zapojení spínací stupeň so spoločným emitorom, ako sa navrhne rezistor pre nastavenie bázového prúdu |
| Elektronika | Znalosť ako pracuje sedem segmentový LED displej v multiplexnom zapojení |
| Prax | Kreslenie el schémy, návrh plošného spoja |
| Prax | Výroba plošného spoja nástrojmi CAD/CAM |
| Programovanie | Vytvorenie programu v jazyku C ovládajúceho hw časti zariadenia, tak aby plnilo požadovanú funkciu |
Čas venovaný tejto aktivite by mal prispieť k zlepšeniu úrovne prác SOČ a praktických maturitných prác vo štvrtom ročníku.
Tento školský rok pracovalo na projekte digitálnych hodín 5 študentov. Tu si môžete pozrieť výsledok ich práce. Kliknutím na fotografiu sa zobrazí na celú stránku a ďalším kliknutím sa dá priblížiť na detailné preštudovanie. Kliknutím na tlačítko späť sa dá vrátiť späť do tabuľky so všetkými obrázkami.
| P.č. | DPS top | DPS bottom | Funkčnosť | Dokumentácia | Autor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokumentácia | MV | |||
| 2 | Dokumentácia | JI | |||
| 3 | Dokumentácia | MB | |||
| 4 | Dokumentácia | MD | |||
| 5 | Dokumentácia | SF | |||
| 6 | Dokumentácia | JH |
Ako je z priložených obrázkov vidno, žiaci vytvorili štyri funkčné zariadenia. Dve zariadenia neboli oživené do funkčného stavu a jedno zariadenie nevzniklo vôbec.