 |
Zenit 5
Na scénu prichádza výsledková listina školského kola.
Stredná priemyselná škola elektrotechnická STARÁ TURÁ
ZENIT v mikroelektronike - XIX. ročník - školské kolo
Výsledková listina
|
por. | meno | tr. | Teor. časť | praktická časť | SPOLU |
test | kvalita DPS | kvalita spáj. | čistota | funkčnosť |
1 | Šimek Lukáš | 3.C | 34 | 19 | 9,3 | 24 | 20 | 55 | 161,7 |
2 | Palkovič Lukáš | 3.A | 38 | 20 | 8,3 | 22 | 17 | 55 | 160,3 |
3 | Nemec Ondrej | 4.A | 28 | 15 | 9 | 19 | 17 | 55 | 143,7 |
4 | Hornák Jaromír | 4.A | 36 | 11 | 8,7 | 18 | 15 | 52 | 140,0 |
5 | Zámečník Dušan | 3.B | 34 | 10 | 5,3 | 18 | 15 | 55 | 137,0 |
6 | Schindler Michal | 3.A | 30 | 7 | 7,3 | 19 | 15 | 55 | 134,0 |
7 | Norbert Meštánek | 4.A | 29 | 9 | 7,7 | 12 | 13 | 55 | 125,3 |
8 | Tomaník Matúš | 3.C | 28 | 10 | 7,7 | 14 | 12 | 52 | 124,0 |
9 | Jančo Michal | 3.A | 29 | 7 | 5,3 | 9 | 11 | 0 | 61,3 |
10 | Foltýnek Andrej | 3.A | 33 | 13 | 4,7 | 8 | 2 | 0 | 60,7 |
11 | Šesták Tomáš | 3.A | 28 | 8 | 5,3 | 12 | 6,7 | 0 | 59,7 |
12 | Slávik Marián | 3.C | 31 | 3 | 8 | 12 | 5 | 0 | 58,7 |
13 | Ides Tomaš | 3.A | 28 | 2 | 5,3 | 5,7 | 2,7 | 0 | 43,7 |
14 | Máte Ladislav | 4.A | 30 | 9 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 42,3 |
15 | Ďurkovič Milan | 4.A | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,0 |
Môžete si pozrieť i úplnú výsledkovú listinu školského kola. Zo scény odchádza prvý Lukáš Šimek a druhý Lukáš Palkovič.
Súťažné práce
|
 |